Elle n’est plus qu’à quatre jours de son premier départ dans la nouvelle saison de la Coupe du monde féminine de ski alpin. Avant les deux courses de slalom du week-end à Levi, Petra Vlhová a admis qu’elle n’avait pas besoin d’être au départ.
La skieuse de vingt-sept ans a déclaré dans une longue interview pour le Suisse Blick qu’après avoir remporté la médaille olympique à Pékin, elle envisageait la fin de sa carrière.
« Pékin était comme un film. Après le premier tour, les pires sentiments, après le second les meilleurs. J’ai gagné la médaille d’or et je suis tombé dans un trou. Je n’avais aucune motivation, je me sentais vide.
J’ai envisagé d’arrêter. J’ai finalement réalisé quelque chose dont j’avais envie quand j’étais enfant », a admis Vlhová.
Le défenseur du petit globe dans la discipline la plus tournante entre dans la saison avec pour objectif de confirmer le rôle du meilleur slalomeur d’aujourd’hui.
Sans le programme d’été non conventionnel, elle ne l’aurait pas tenté cette année.
« Après la saison, je suis parti en vacances. Pendant un mois, je n’ai pas pensé une minute au ski. Puis j’ai décidé de continuer.
J’aime toujours mon sport, mais je dois planifier différemment que par le passé. Je n’ai plus vingt ans, mon corps est différent.
Je sais ce dont j’ai besoin pour être rapide, mais en même temps, je dois me reposer plus que par le passé », a ajouté Vlhová.
Petra Vlhová et son programme de la saison 2022/23
La date de l’évènement | Lieu et discipline | Localisation de Vlhova |
22 octobre | Sölden – slalom géant | annulé |
5 novembre | Zermatt/Cervinia – descente | annulé |
6 novembre | Zermatt/Cervinia – descente | annulé |
12 novembre | Lech Zürs – slalom parallèle | annulé |
19 novembre | Lévi – slalom | 3ème place |
20 novembre | Lévi – slalom | 3ème place |
26 novembre | Killington – slalom géant | 4ème place |
27 novembre | Killington – slalom | 4ème place |
2 décembre | Lac Louise – descente | n’a pas commencé |
3 décembre | Lac Louise – descente | n’a pas commencé |
4 décembre | Lac Louise – super G | n’a pas commencé |
10 décembre | Sœurs – slalom géant | 3ème place |
11 décembre | Sœurs – slalom | 3ème place |
16 décembre | Saint-Moritz – descente | n’a pas commencé |
17 décembre | Saint-Moritz – descente | elle n’a pas fini |
18 décembre | Saint-Moritz – super G | elle n’a pas fini |
27 décembre | Semmering – slalom géant (remplaçant de Sölden) | 2ème place |
28 décembre | Semmering – slalom géant | 7ème place |
29 décembre | Semmering – slalom | 4ème place |
4 janvier | Zagreb – slalom | 2ème place |
5 janvier | Zagreb – slalom | annulé |
7 janvier | Kranjska Gora – slalom géant | 3ème place |
8 janvier | Kranjska Gora – slalom géant | 4ème place |
10 janvier | Flachau – slalom | 1ère place |
14 janvier | St. Anton – super G | n’a pas commencé |
15 janvier | St. Anton – super G | n’a pas commencé |
20 janvier | Cortina d’Ampezzo – descente | n’a pas commencé |
21 janvier | Cortina d’Ampezzo – descente | n’a pas commencé |
22 janvier | Cortina d’Ampezzo – super G | n’a pas commencé |
24 janvier | Kronplatz – slalom géant | 4ème place |
25 janvier | Kronplatz – slalom géant | 4ème place |
28 janvier | Spindlerův Mlýn – slalom | 4ème place |
29 janvier | Spindlerův Mlýn – slalom | 13e place |
6 février | WC à Courchevel et Méribel – combinaison | n’a pas commencé |
8 février | WC à Courchevel et Méribel – super G | n’a pas commencé |
11 février | WC à Courchevel et Méribel – descente | n’a pas commencé |
14 Février | WC à Courchevel et Méribel – slalom parallèle | n’a pas commencé |
15 février | CM à Courchevel et Méribel – compétition par équipe | n’a pas commencé |
16 février | WC à Courchevel et Méribel – slalom géant | 7ème place |
18 février | WC à Courchevel et Méribel – slalom | 5ème place |
25 février | Crans Montana – super G | annulé |
26 février | Crans Montana – descente | 22e place |
3 mars | Kvitfjell – super G | n’a pas commencé |
4 mars | Kvitfjell – descente | n’a pas commencé |
5 Mars | Kvitfjell – super G | n’a pas commencé |
10 mars | Are – slalom géant | 4ème place |
11 mars | Are – slalom | elle n’a pas fini |
15 mars | Finales WC à Soldeu – descente | n’a pas commencé |
16 mars | Finales SP à Soldeu – super G | 20e place |
le 17 mars | Finales SP à Soldeu – compétition par équipe | n’a pas commencé |
Le 18 mars | Finales WC à Soldeu – slalom | 1ère place |
19 mars | Finales WC à Soldeu – slalom géant | elle n’a pas fini |
Ordre général final du SP (38 courses) : 1. Shiffrinová 2206 b, 2. Gutová-Behramiová 1217, 3. VLHOVA 1125, 4. Brignone (Italien) 1069, 5. Goggiová (Italien) 916, 6. Mowinckelová (Nor.) 903
Classement final en slalom (11) : 1. Shiffrinová 945 b, 2. Holdenerová 655, 3. VLHová 630, 4. Dürrová 493, 5. Swenn-Larssonová 470, 6. Popovičová 349
L’ordre final de la fig. slalom (10): 1. Shiffrinová 800, 2. Gutová-Behramiová 532, 3. Bassinová 515, 4. VLHOVA 486, 5. Brignonová 476, 6. Hectorová 393
Ordre final du super G (8) : 1. Gutová-Behramiová 413, 2. Brignonová 368, 3. Mowinckelová 366, 4. Curtonová 358, 5. Hütterová 347, 6. Suterová 259, 7. Shiffrinová 240, 8. Bassinová 200, 9. Gisinová 198, 10. Puchnerová 189
Classement final en descente (8) : 1. Goggiová 740 points, 2. Štuhecová 551, 3. Suterová 309, 4. Curtoniová 308, 5. Puchnerová 273, 6. Gutová-Behramiová 272, …, 41. VLHOVA 9
« Lecteur. Fanatique de la cuisine professionnelle. Écrivain. Gourou d’Internet. Amateur de bière d’une humilité exaspérante. Fan de café sans vergogne. »