BRATISLAVA / L’état de santé des Slovaques s’est amélioré depuis 2000, par exemple l’espérance de vie moyenne a déjà dépassé 77 ans. Cependant, nous sommes toujours en retard par rapport à la moyenne de l’Union européenne dans de nombreux indicateurs. Cela découle de l’analyse présentée par la représentation de la Commission européenne en Slovaquie.
Depuis le début du siècle, l’espérance de vie moyenne des Slovaques a augmenté de quatre ans, mais elle reste inférieure à la moyenne de l’Union. Par exemple, les Tchèques vivent deux ans de plus. nos femmes vivent généralement sept ans de plus que nos hommes. En revanche, jusqu’à environ la moitié des décès peuvent être attribués à des facteurs de risque comportementaux. « Nous sommes l’un des rares pays où l’obésité infantile et la proportion de fumeurs augmentent, ce qui correspond en grande partie à la tendance inverse des pays européens », a déclaré Martin Smatana, analyste au ministère de la Santé.
Malheureusement, la Slovaquie connaît des taux élevés de décès dus à des causes évitables et traitables. Un problème majeur qui a le potentiel destructeur d’une bombe à retardement est le petit nombre d’infirmières. « L’âge moyen des infirmières est de 50 ans ou plus, et certains prévoient en effet que d’ici 4 à 5 ans notre système de santé s’effondrera », a noté Monika Kavecká, présidente de l’Association des infirmières et sages-femmes. Il n’est pas bon non plus que les médecins soient inégalement répartis à travers le pays.
L’une des plus grandes menaces pour la santé publique en Europe est l’hésitation à la vaccination et les divers canulars et complots qui y sont associés. « Si la vaccination est négligée, les problèmes sont graves. Dans certains pays, ils entraînent par exemple une augmentation de la mortalité infantile », a ajouté Ladislav Miko, chef de la représentation de la Commission européenne en Slovaquie.
L’espérance de vie à la naissance
Pays | Années |
Espagne | 83,4 |
Italie | 83.1 |
France | 82,7 |
Norvège | 82,7 |
Islande | 82,6 |
Suède | 82,5 |
Malte | 82,4 |
Chypre | 82,2 |
Irlande | 82,2 |
Luxembourg | 82.1 |
Pays-Bas | 81,8 |
Finlande | 81,7 |
L’Autriche | 81,7 |
Belgique | 81,6 |
le Portugal | 81,6 |
Grèce | 81,4 |
Royaume-Uni | 81,3 |
Slovénie | 81.2 |
Allemagne | 81.1 |
Danemark | 81.1 |
UE | 80,9 |
Tchéquie | 79.1 |
Estonie | 78,4 |
Croatie | 78 |
Pologne | 77,8 |
Slovaquie | 77.3 |
Hongrie | 76 |
Lituanie | 75,8 |
Roumanie | 75.3 |
Lettonie | 74,9 |
Bulgarie | 74,8 |
Une mauvaise alimentation, le tabagisme et une consommation élevée d’alcool augmentent le taux de mortalité en Slovaquie
Pays | le tabac | Alcool | Faible activité physique | Risques liés à l’alimentation |
Slovaquie | 17% | 6% | 4% | 30% |
UE | 17% | 6% | 3% | 18% |
Causes de mortalité évitables
Pays | compter |
Espagne | 118 |
Italie | 110 |
France | 133 |
Norvège | 129 |
Islande | 139 |
Suède | 121 |
Malte | 115 |
Chypre | 100 |
Irlande | 138 |
Luxembourg | 140 |
Pays-Bas | 134 |
Finlande | 166 |
L’Autriche | 161 |
Belgique | 155 |
le Portugal | 140 |
Grèce | 141 |
Royaume-Uni | 154 |
Slovénie | 184 |
Allemagne | 158 |
Danemark | 161 |
UE | 161 |
Tchéquie | 195 |
Estonie | 262 |
Croatie | 232 |
Pologne | 218 |
Slovaquie | 244 |
Hongrie | 325 |
Lituanie | 336 |
Roumanie | 310 |
Lettonie | 332 |
Bulgarie | 232 |
Causes de mortalité traitables
Pays | compter |
Espagne | 67 |
Italie | 67 |
France | 63 |
Norvège | 62 |
Islande | 62 |
Suède | 68 |
Malte | 87 |
Chypre | 71 |
Irlande | 80 |
Luxembourg | 71 |
Pays-Bas | 69 |
Finlande | 77 |
L’Autriche | 78 |
Belgique | 71 |
le Portugal | 89 |
Grèce | 95 |
Royaume-Uni | 90 |
Slovénie | 80 |
Allemagne | 87 |
Danemark | 76 |
UE | 93 |
Tchéquie | 128 |
Estonie | 143 |
Croatie | 140 |
Pologne | 130 |
Slovaquie | 168 |
Hongrie | 176 |
Lituanie | 206 |
Roumanie | 208 |
Lettonie | 203 |
Bulgarie | 194 |
« Lecteur. Voyageur évangéliste. Internetaholic indépendant. Fier spécialiste du Web. Passionné de Twitter. »