ME : Les Roumains ont surpris les champions olympiques. Les volleyeurs slovènes toujours invaincus

Les volleyeurs slovènes ont également remporté leur quatrième match au Championnat d’Europe et se sont assurés d’avance de la première place du groupe B. Lundi, ils ont facilement battu les Croates, deuxièmes, 3:0 à Varna, en Bulgarie. Le premier triomphe est revenu aux Ukrainiens, qui ont battu les Finlandais 3:2.

Les Roumains ont étonnamment battu les Français dans le groupe D de base. Les champions olympiques en titre ont perdu 1-3 en sets à Tel-Aviv pour enregistrer leur première défaite du championnat. Lors du match du soir, les Portugais ont réussi cinq sets contre la Turquie.

Dans le « céček », les Néerlandais ont battu les Danois 3:1. Les Tchèques ont triomphé du Monténégro 3:0 et se sont considérablement rapprochés de leur participation aux huitièmes de finale.

La Serbie a remporté sa troisième victoire du tournoi dans le groupe A à Ancône, avec une victoire sans problème 3-0 contre l’Estonie. L’Italie, son pays d’origine, a un bilan de 100 pour cent, en battant la Suisse 3:0 et sans perdre un seul set, elle a assuré son passage à l’étape suivante.

Un groupeSerbie – Estonie 3:0 (16, 23, 22)
Italie – Suisse 3:0 (19, 23, 15)

Tableau1. Italie 4 4 ​​0 12:0 12
2. Serbie 4 3 1 9:4 9
3. Allemagne 3 3 0 9:2 8
4. Estonie 4 1 3 3:11 2
5. Belgique 3 0 3 3:9 1
6. Suisse 4 0 4 2:12 1

Groupe BUkraine – Finlande 3:2 (23, 17, -23, -24, 13)
Croatie – Slovénie 0:3 (-17, -18, -14)

Tableau1. Slovénie 4 4 ​​0 12:1 12
2. Croatie 5 3 2 9:9 8
3. Bulgarie 4 2 2 8:8 6
4. Espagne 4 2 2 6:8 6
5. Finlande 5 2 3 7:12 4
6.Ukraine 4 1 3 7:11 3

Groupe CDanemark – Pays-Bas 1:3 (-18, -24, 23, -20)
République tchèque – Monténégro 3:0 (18, 20, 15)

Tableau1. Pologne 3 3 0 9:1 9
2. Pays-Bas 4 3 1 10:4 9
3. Macédoine du Sud 3 2 1 6:4 6
4. République tchèque 4 2 2 6:7 6
5. Monténégro 4 1 3 3:10 3
6. Danemark 4 0 4 4:12 0

Groupe DFrance – Roumanie 1:3 (-23, 16, -18, -21)
Portugal – Turquie 3:2

Tableau1.France 4 3 1 10:4 9
2.Portugal 5 3 2 12:8 9
3. Roumanie 5 3 2 11:10 9
4. Israël 4 2 2 6:10 4
5. Turquie 4 1 2 7:10 5
6. Grèce 4 1 3 7:11 3

Guinevere Desjardins

"Nerd de la bière diabolique. Accro aux zombies. Résolveur de problèmes à vie. Lecteur. Évangéliste amateur de bacon."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *